簡要描述:MultiRAE Pro六合一射線儀,新一代六合一復(fù)合式射線、氣體檢測(cè)儀,適用包括χ、γ 射線、EC、LEL、TC、PID、IR 等在內(nèi)的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置
Related articles
詳細(xì)介紹
MultiRAE Pro六合一射線儀
主要特點(diǎn)
• 采用碘化銫晶體的高靈敏度γ 射線傳感器
• 對(duì)χ、γ 射線小于2 秒的報(bào)警反應(yīng)時(shí)間
• 智能傳感器,各個(gè)傳感器插槽可任意組合
• 傳感器可現(xiàn)場任意互換
• 檢測(cè)精度高,響應(yīng)時(shí)間短,檢測(cè)范圍寬
• 大屏幕液晶圖形顯示
• 中文菜單顯示
• 可充電鋰電池,使用時(shí)間長
• 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
• 帶有運(yùn)動(dòng)跌倒檢測(cè)裝置,提升對(duì)人員的防護(hù)
• 支持無線數(shù)據(jù)傳輸
• 強(qiáng)力聲光和振動(dòng)報(bào)警多種報(bào)警方式
• 防水防塵的堅(jiān)固外殼,防護(hù)等級(jí)高
MultiRAE Pro六合一射線儀
產(chǎn)品類型 | 泵吸式六合一射線、氣體復(fù)合檢測(cè)儀 |
支持傳感器 | Gamma/PID/LEL/TC/EC/NDIR |
χ、γ 檢測(cè)器 | 碘化銫和 PIN 半導(dǎo)體 |
能量響應(yīng) | 60KeV~3MeV |
劑量率 | 0.01 uSv/h~200 uSv/h |
劑量率線性 誤差 | ≤ ±30% |
射線報(bào)警 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 2 秒 |
尺寸 | 193×96.5×66 mm |
重量 | 880g |
電池 | 可充電鋰離子電池 ( 工作時(shí)間 > 12 小時(shí),充電時(shí)間 < 6 小時(shí) ) 增強(qiáng)型鋰電池 ( 工作時(shí)間 >18 小時(shí),充電時(shí)間 < 9 小時(shí) ) 堿性電池包 ( 工作時(shí)間 > 8 小時(shí) ) |
充電器 | 帶 USB 接口的旅行充電器 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警 95 dB@30cm、紅色 LED 報(bào)警燈、振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 單色點(diǎn)陣 LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
鍵盤 | 3 鍵 |
直接讀數(shù) | 測(cè)量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
采樣方式 | 泵吸式 / 擴(kuò)散式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5 個(gè)傳感器,一分鐘存儲(chǔ)間隔,24/7,可連續(xù)存儲(chǔ) 6 個(gè)月, 存儲(chǔ)間隔1s~3600s 可調(diào) |
抗電磁輻射 | EMC directive: 2004/108/EC R&TTE directive:1999/5/EC ATEX directive: 94/9/EC |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
標(biāo)定設(shè)備 | 支持 AutoRAE 2 自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
保護(hù) | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
認(rèn)證 | ATEX /IECEx: Ex II 1G EEx ia IIC T4; II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTEdirective:1999/5/EC ATEX directive:94/9/EC |
工作溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0~95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
產(chǎn)品咨詢