簡要描述:T40英思科CO報警儀超大LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種類、峰值和高、低濃度報警水平。如果當前氣體高、低濃度值超出預(yù)設(shè)限度值時,儀器以聲、光和振動報警提醒用戶。
Related articles
詳細介紹
T40英思科CO報警儀介紹
T40 單氣體檢測儀主要用于保護人員生命安全,檢測暴露在環(huán)境中危險氣體H2S或CO的濃度。
T40英思科CO報警儀已通過中國煤安(MA)認證
一氧化碳報警儀T40技術(shù)參數(shù)
外殼: | 高可視度,耐沖擊復合材料,帶射頻干擾(RFI)保護功能。 | ||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | ||||||||||||
重量: | 3.5 盎司(98克) | ||||||||||||
傳感器: | CO, H2S – 電化學 | ||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||
電源(運行時間): | 可更換的“AA"堿性電池(常規(guī)工作時間約為1,500 小時) | ||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:15 至 95% RH | ||||||||||||
告警裝置: | 可調(diào)節(jié)式低/高告警設(shè)定點 | ||||||||||||
許可: | 保險商實驗室(UL)及cUL - 1級,A、B、C、D組 加拿大標準協(xié)會:I 級,A、B、C、D組 CENELEC (ATEX) 及澳大利亞– EEx ia IIC T4 |
產(chǎn)品咨詢